24 小时延迟曲线
更新于 2026-11-07 01:23(北京时间)测试机每 5 分钟 Ping 一次国内三网节点(每次 10 个包),记录平均延迟和丢包。北京时间 20:00–23:00 为晚高峰。
延迟统计
| 节点 | 目标 IP | 最新 | 平均 | 最低 | 最高 | 平均丢包 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京电信 | 106.37.71.253 | 57 ms | 57 ms | 56 ms | 57 ms | 13.7% | 19 |
| 北京联通 | 111.199.232.1 | 154 ms | 164 ms | 153 ms | 198 ms | 3.7% | 19 |
| 北京移动 | 221.179.155.161 | 56 ms | 57 ms | 56 ms | 65 ms | 15.3% | 19 |
| 上海电信 | 202.96.209.133 | 35 ms | 35 ms | 35 ms | 36 ms | 13.2% | 19 |
| 上海联通 | 210.22.97.1 | 34 ms | 36 ms | 34 ms | 44 ms | 23.7% | 19 |
| 上海移动 | 211.136.112.200 | 43 ms | 43 ms | 38 ms | 49 ms | 7.4% | 19 |
| 广州电信 | 14.22.48.18 | 78 ms | 69 ms | 60 ms | 114 ms | 8.4% | 19 |
| 广州联通 | 210.21.196.6 | 60 ms | 61 ms | 60 ms | 71 ms | 17.4% | 19 |
| 广州移动 | 120.196.165.24 | 74 ms | 74 ms | 74 ms | 77 ms | 5.8% | 19 |
